Updated Oct. 29, 2025
| 2024年01月09日 | 日刊工業新聞(21面) | あいちモノづくりエキスポ2023 大学の研究力・経営人材 連携のカギ | ||
| 2023年12月29日 | 読売新聞(29面) | 大鏡餅 食品ロス削減 豊川稲荷 中身発泡スチロールに | ||
| 2023年12月29日 | 東愛知新聞(1面) | 大鏡餅の軽量化に成功 ウレタンの表面に餅 豊橋技科大など協力 | ||
| 2023年12月29日 | 朝日新聞(21面) | 食品ロスなし大鏡餅 豊川稲荷 |
||
| 2023年12月29日 | 中日新聞(14面) | 鏡餅の中身 一部をプラに | ||
| 2022年11月20日 | 中日新聞 | 電力の需給システムとして成立させるために |
||
| 2022年10月18日 | 東愛知新聞(2面) | 産業の発展を後押し | ||
| 2021年11月30日 | 東愛知新聞(1面) | 雲の動きから発電量予測 | ||
| 2021年10月19日 | 日刊工業新聞(16-17面) | DLCコーティング切削工具の最新動向 | ||
| 2021年08月20日 | 日刊工業新聞(8面) | プラズマ栄養水生成 | ||
| 2019年11月29日 | 日本農業新聞 | 水に放電 切り花長持ち | ||
| 2019年10月17日 | 中部経済新聞(5面) | プラズマ栄養水製造装置を開発 | ||
| 2019年10月16日 | ニュースイッチ | 切り花の廃棄ロス防ぐ!漬けて長持ちプラズマ栄養水生成装置 | ||
| 2019年10月14日 | 日刊工業新聞(10面) | 切り花 日持ち向上 | ||
| 2019年10月09日 | NHK東海ニュースWEB | 切り花を長持ちさせる技術を開発 |
||
| 2019年10月07日 | B to Bプラットフォーム 業界ch |
切り花を長持ちさせるプラズマ栄養水製造装置およびプラズマガス鮮度維持処理装置を開発 |
||
| 2019年04月11日 | 中部経済新聞(5面) | 部品の傷防ぐ特殊金型開発 自動車電気系部品で高評価 | ||
| 2017年06月17日 | 日本農業新聞(13面) | LED利用法に朗報 光100ナノごと測定センサーを開発 | ||
| 2017年05月29日 | 日刊工業新聞(21面) | 日射計 誤差プラスマイナス1% 豊橋技科大 サーミスタ素子活用 |
||
| 2017年05月14日 | 東日新聞(朝刊3面) | 農業用簡易日射計 三弘から発売 豊橋技科大・滝川浩史教授らが開発 | ||
| 2017年05月08日 | OPTRONICS ONLINE | 技科大,高精度簡易日射計の開発に成功 |
||
| 2017年05月02日 | 日本の研究.com | 『手軽で・安い・農業用日射計 』の誤差を7分の1に |
||
| 2016年10月25日 | 東愛知新聞(朝刊2面) 東日新聞(朝刊3面) 中日新聞(朝刊16面) 中部経済新聞(朝刊6面) |
過去最高額の5000万円 豊川・大澤科学技術振興財団 大澤科学技術振興財団が助成費贈呈式 研究者29人に助成費 豊川 大澤財団が贈呈式 29件に総額5千万円 大澤科学技術振興財団 助成費を贈呈 |
||
| 2013年11月17日 | 東愛知新聞(朝刊11面) | 電動バスの乗り心地は? 技科大生らコストや性能調査 | ||
| 2013年08月28日 | 日経産業新聞(朝刊6面) | キャパシタ蓄電4割増 電極に炭素材料 車載電池に的 | ||
| 2013年06月18日 | 日本経済新聞(中部経済35面) | 光学機器、産学連携で商機 | ||
| 2012年12月19日 | 日刊工業新聞(朝刊19面) | DLC膜被覆でドライ加工可能 | ||
| 2012年09月01日 | 東日新聞(朝刊11面) | 職場体験記 (豊橋技術科学大で太陽光発電の進歩目に) | ||
| 2012年08月31日 2012年08月30日 |
東日新聞(朝刊10面) 東日新聞(朝刊12面) |
職場体験記(紙面・WEB) 最新型太陽電池で実験(紙面・WEB) |
||
| 2012年06月22日 | 舞鶴市民新聞(夕刊1面) | 舞鶴高専と豊橋技科大 極薄で高硬度のマイクロギア作る | ||
| 2012年04月26日 | 日刊工業新聞(朝刊24面) | 豊橋技科大、高硬度で薄膜の炭素構造物の製造法開発 | ||
| 2012年03月13日 | 東愛知新聞(朝刊11面) | 国内バスけん引EV導入 来年度中にも運航開始 豊橋総合動植物園公園で走行実験 | ||
| 2012年03月13日 | 東日新聞(朝刊16面) | 園内を電気バス走る 豊橋技科大が導入実験 のんほいパーク | ||
| 2012年02月10日 | 中部経済新聞(朝刊7面) | 超高密度膜を均一塗布 システム共同開発 大型レンズ応用期待 技科大・伊藤光学工業 | ||
| 2012年02月10日 | 東日新聞(朝刊3面) | 大型レンズ成型金型に応用 半球面スーパーDLCコーティング開発 精度向上とコスト削減へ | ||
| 2012年02月10日 | 東愛知新聞(朝刊2面) | 一眼レフカメラなどの大型レンズ 生産コスト20分の1に削減 滝川教授、伊藤光学 新技術を共同開発 | ||
| 2011年12月10日 | 東日新聞(朝刊3面) | スマートグリッドの可能性探る 技科大の滝川教授が講演 エコで快適な未来 | ||
| 2011年06月02日 | 日刊工業新聞(朝刊10面) | 伊藤光学、赤外線透過レンズの量産技術を確立-難離型ガラスをプレス加工 | ||
| 2010年04月20日 | 日刊工業新聞(朝刊20面) | 直径50ナノの”極小バネ” 多層カーボンナノコイル 豊橋技科大 電磁波吸収・センサーに | ||
| 2010年03月05日 | 日刊工業新聞(朝刊22面) | 日本の優位性確保へ トライボコーティング 課題克服に連携不可欠 | ||
| 2009年05月13日 | 日刊工業新聞(朝刊20面) | 太陽電池使い日射計 豊橋技科大 低価格で高精度 | ||
| 2009年05月11日 | 朝日新聞(朝刊17面) | 陰ってもOK 日射計を開発 豊橋技科大グループ | ||
| 2009年04月22日 | 中部経済新聞(朝刊6面) | 太陽電池で簡易日射計 低価格で製品化 温室日陰問題も解決 豊橋技科大助教ら開発 | ||
| 2009年04月22日 | 中日新聞(朝刊19面 | ビニールハウス内でも計れる 陰に強い日射計開発 豊橋技科大の桶助教ら | ||
| 2009年04月15日 | 読売新聞(27面) | 室内でも正確日射計を開発 豊橋技科大 | ||
| 2009年04月15日 | 東愛知新聞(朝刊2面) | 陰っても大丈夫「新型日射計」 温室内の活用に期待 | ||
| 2009年04月15日 | 日経産業新聞(朝刊16面) | 影が差しても計れる日射計 豊橋技科大が開発 | ||
| 2009年04月14日 | 日本経済新聞(朝刊35面) | 影が差しても計れる日射計 豊橋技科大が開発 | ||
| 2009年03月08日 | 中日新聞(朝刊33面) | <ココラフロント>の快適空間を支え進化するコージェネレーションシステム | ||
| 2009年01月28日 | 中部経済新聞(18面) | ナノレベルで薄膜や汚染清浄 先端プラズマ技術応用でコーティングと表面処理 | ||
| 2008年12月16日 | 【放映局】 東海テレビ 17:53〜19:00 |
「スーパーニュース」中の「追跡!エコファイル」にて放送 | ||
| 2008年11月26日 | 中部経済新聞(朝刊2面) | DLC薄膜装置小型化 小型イオンプレーティング装置 設置面積10分の1 | ||
| 2008年11月26日 | 東日新聞(朝刊2面) | 高密度薄膜形用 小型イオンプレーティング装置 小型低価格化にメド 技科大滝川教授 来月、幕張メッセで展示 |
||
| 2008年11月26日 | 東愛知新聞(朝刊2面) | 高品質な高密度薄膜形成 小型イオンプレーティング装置 ウエキコーポレーションと共同開発 | ||
| 2008年11月11日 | 【放映局】 NHK名古屋放送局 18:10〜19:00 |
「ほっとイブニング」中で放送 | ||
| 2008年10月16日 | 朝日新聞(夕刊8面) | 天候・人の流れ変化に対応 めざせ超省エネビル 600ヵ所でデータ採集 豊橋で産学実証実験 | ||
| 2008年10月12日 | 読売新聞(31面) | 豊橋駅前高層ビルでエコ運転実証研究 省エネ運用法探る 豊橋技科大滝川教授らグループ | ||
| 2008年10月10日 | 中部経済新聞(2面) | コージェネ効率運転へ 豊橋技科大とサーラグループ 駅前で実証研究 | ||
| 2008年10月10日 | 東日新聞(朝刊1面) | エコ運転で省エネ実現 日本初 ココラフロントで実証研究 | ||
| 2008年09月10日 | ガスエネルギー新聞(4面) | 技術トレンド 新拠点ビル ココラフロントでコージェネの省エネ実証 | ||
| 2008年06月30日 | 中日新聞(朝刊24面) | 難解研究 軽いノリで聴いて 豊橋技科大 地元FMに番組 来月5日から | ||
| 2008年06月27日 | 日刊工業新聞(朝刊9面) | 非球面ガラスレンズ 低コスト量産技術確立 伊藤光学工業 金型にDLC被膜 | ||
| 2008年03月06日 | 技術者を応援するサイト 「Tech-On!」掲載 |
日立ツール,高密度のDLCコーティングを切削工具向けに開発 |
||
| 2008年03月06日 | インダストリー・ジャパンWebサイト 「生産現場ドットコム」掲載 |
日立ツールが超硬質&超平滑DLCコーティング工具を新開発 | ||
| 2007年12月11日 | 中日新聞(朝刊20面) | 金型保護膜を実用化へ 眼鏡レンズ製造 伊藤光学工業(蒲郡) | ||
| 2007年10月23日 | 日刊工業新聞(朝刊6面) | 日立ツールが切削工具 DLC被膜性能を向上 | ||
| 2007年10月19日 | 日刊工業新聞(朝刊17面) | 硬度2倍、耐熱550度C オンワード技研DLC膜を開発 | ||
| 2007年10月12日 | 日経産業新聞(朝刊11面) | 摩擦少ない炭素薄膜 豊橋技科大など形成技術 | ||
| 2007年10月12日 | 中部経済新聞(朝刊3面) | 保護膜の新技術開発 豊橋技科大と伊藤光学工業 高品質で低摩擦 | ||
| 2007年10月12日 | 東日新聞(朝刊2面) | スーパーDLC膜 豊橋技科大滝川教授 実用化のメドつく | ||
| 2007年10月12日 | 東愛知新聞(朝刊12面) | 「スーパーDLC」実用化へ 伊藤光学工業と共同で新型の蒸着装置開発 | ||
| 2007年10月12日 | 日刊工業新聞(朝刊20面) | DLC膜 金型などに実用化 豊橋技科大2社と用途開発成功 | ||
| 2007年08月02日 | 中日新聞(朝刊17面) | 高校生対象に技術科学講座 | ||
| 2005年11月25日 | 日刊工業新聞(朝刊37面) | 水素フリーでDLC厚膜 真空アーク蒸着技術開発 切削工具・半導体配線に応用 | ||
| 2005年1月10日 | 日刊工業新聞(朝刊1面) | CNCの量産技術開発 15倍速で連続成功 燃料電池電極に応用 | ||
| 2004年12月30日 | 日経産業新聞(朝刊7面> | 空洞持つナノ炭素素材 電気・熱伝え、電極向け | ||
| 2004年12月20日 | 日経産業新聞(朝刊8面) | ナノコイル15倍速合成 1時間2グラム、コストも低減 | ||
| 2004年06月13日 | 東日新聞(経済・政治・行政) | 夢の素材ナノカーボン 世界で唯一量産中 | ||
| 2003年11月17日 | 日経産業新聞(朝刊8面) | ナノツイスト選択合成 豊橋技科大 樹脂などの添加剤に | ||
| 2003年10月31日 | 科学新聞(第2971号 2面) | NEWS ダイジェスト 「燃えやすい、ナノチューブ」 | ||
| 2003年10月13日 | 日経産業新聞(朝刊5面) | 燃焼させて判別 | ||
| 2003年09月29日 | 日本経済新聞(朝刊17面) | ナノチューブ、燃えやすい | ||
| 2003年05月19日 | 日経産業新聞(朝刊9面) | ゴム表面に炭素薄膜 均一,まげてもはがれず | ||
| 2003年05月12日 | 日経産業新聞(朝刊9面) | ナノチューブを連続作製 アーク放電の弱点克服 | ||
| 2003年05月07日 | 日刊工業新聞(朝刊4面) | ドロップレット生成膜付着防止 真空アーク蒸着技術開発 表面精度が大幅に向上 | ||
| 2003年05月05日 | 日経産業新聞(朝刊5面) | ナノチューブ連続生産 高品質,真っすぐ同じ長さ | ||
| 2003年05月3日 | 【放映局】テレビ愛知 16:00〜17:15 |
テレビ愛知開局20周年記念特別番組 空洞化に挑む企業立地 〜中部が拓く日本未来 シンポジウムから〜 |
||
| 2003年05月3日 | 中日新聞(朝刊1面) | 炭素ナノチューブ連続合成 豊橋技科大グループ成功 次世代素材実用化に弾み | ||
| 2003年02月18日 | 日刊工業新聞(朝刊25面) | カーボンナノ物質 豊橋技科大と卓上製造機 生成量増大に成功 | ||
| 2003年02月13日 | 日本経済新聞(朝刊37面) | カーボンナノホーン 生成量,従来の倍 | ||
| 2003年01月24日 | 日経産業新聞(朝刊1面) | カーボンナノホーン 生成能力倍に | ||
| 2003年01月07日 | 日刊工業新聞(朝刊28面) | −カーボンナノ物質− サンプル販売開始 | ||
| 2002年12月05日 | 日経産業新聞(朝刊) | 半導体基板に銅を乾式成膜 | ||
| 2002年11月03日 | 日本経済新聞(朝刊26面) | ナノチューブ膨らむ期待 | ||
| 2002年08月26日 | 日経産業新聞(朝刊1面) | 1台でナノチューブ三種 | ||
| 2002年07月11日 | 日刊工業新聞 (朝刊7面) | CNTとCNH/大気中で簡単に合成 | ||
| 2002年05月31日 | 日刊工業新聞 (朝刊) | 3種のカーボンナノ物質生成 卓上型製造器を開発 | ||
| 2002年05月10日 | 日本経済新聞 (朝刊17面) | 低コストでナノテク材 燃料電池に応用期待 | ||
| 2002年04月19日 | 日刊工業新聞 (朝刊5面) | CNH粒子 大気中で純度30%合成 | ||
| 2002年04月16日 | 化学工業日報 (朝刊1面) | カーボンナノホーン粒子大気中で簡易合成 | ||
| 2002年02月27日 | 中日新聞 (朝刊9面) | 反射防止膜の新製法 工程半分,時間も短縮 | ||
| 2001年12月12日 | 日経産業新聞 (朝刊1面) | 反射防止膜 アクリル製付着強化 | ||
| 2001年08月16日 | 日経産業新聞 (朝刊7面) | カーボンナノチューブ 低温で基板に形成 | ||
| 2001年06月29日 | 日本経済新聞 (朝刊) | 単層ナノチューブ量産 | ||
| 2001年06月13日 | 日本経済新聞 (夕刊) | 超微細新素材ナノチューブ 『本家』日本勢,研究リード | ||
| 2001年02月21日 | 旬刊バネ工業新聞 第465号 | ナノコイル実用化へ | ||
| 2001年02月11日 | 日本経済新聞 (朝刊26面) | 炭素新景�Α.◆璽�溶接機使い原子をチューブに | ||
| 2001年02月04日 | 日本経済新聞 (朝刊28面) | 炭素新景�ァ 崟5佑泙蝓廚�幸いミクロの管撮った | ||
| 2001年01月30日 | 日経産業新聞 (朝刊11面) | カーボンナノチューブ 溶接機で簡易合成 | ||
| 2001年01月28日 | 日本経済新聞 (朝刊28面) | 炭素新景�ぁ仝胸劼�作るコイル微小機械に活用へ | ||
| 2001年01月23日 | 日経産業新聞 (朝刊) | ナノコイルを作製 | ||
| 2001年01月06日 | 東京新聞 (夕刊10面) | ナノマテリアル大量合成に成功 | ||
| 2001年01月06日 | 毎日新聞 (朝刊19面) | 超微細な炭素製チューブ大量合成に成功 | ||
| 2001年01月05日 | 中日新聞 (朝刊1面) | 超微細チューブ大量合成 | ||